Senjata dalam game PUBGM DP, Beryl, AKM, dan Groza Gyro memiliki daya pikat tersendiri untuk para survivor PUBGM, karena memiliki daya rusak dan kecepatan tembak tinggi meski kadang ada recoil yang menggangu. Recoil yang mengganggu ini tentunya harus disesuaikan dengan mengatur Sensitivitas Senjata DP, Beryl, AKM, Groza Gyro PUBGM agar senjata jadi lebih efektif.
Sensitivitas Senjata DP-28
DP-28 adalah snjata senapan mesin ringan yang lambat tembakannya tapi memiliki daya rusak yang tinggi. DP-28 lebih cocok digunakan untuk pertarungan jarak dekat agar kerusakan yang dihasilkan lebih maksimal.
Sensitivitas Senjata DP-28 PUBGM | Camera Sensitivity | ADS Sensitivity | Gyroscope Sensitivity | ADS Gyroscope Sensitivity |
3rd Person No Scope | 80 | 80 | 110 | 110 |
1st Person No Scope | 80 | 80 | 100 | 100 |
Red Dot, Holographic, Aim Assist | 40 | 40 | 300 | 300 |
2x Scope | 25 | 25 | 350 | 350 |
3x Scope, Win 94 | 20 | 20 | 170 | 165 |
4x Scope, VSS | 15 | 11 | 90 | 80 |
6x Scope | 10 | 10 | 70 | 70 |
Sensitivitas Senjata Beryl M762
Beryl M762 adalah senjata jenis assault riffle, tapi memiliki tampilan layaknya AK atau RPK. Meski merupakan senjata asssult riffle atau senapan serbu tapi kerusakan yang dihasilkan lebih rendah dari senapan serbu 7.62mm lainnya.
Tapi meski dya rusaknya kecil Beryl M762 memiliki kecepatan tembak yang hapir secepat Groza. Dengan begitu membuat Beryl M762 lebih memiliki daya rusak lebih besar dari AKM umumnya. Tapi lagi-lagi harus dibayar dengan recoil yang jauh lebih tinggi dan tidak bisa diredam dengan foregrips layaknya AKM.
Sensitivitas Senjata Beryl M762 PUBGM | Camera Sensitivity | ADS Sensitivity | Gyroscope Sensitivity | ADS Gyroscope Sensitivity |
3rd Person No Scope | 80 | 80 | 110 | 110 |
1st Person No Scope | 80 | 80 | 100 | 100 |
Red Dot, Holographic, Aim Assist | 40 | 40 | 300 | 300 |
2x Scope | 25 | 25 | 350 | 350 |
3x Scope, Win 94 | 20 | 20 | 170 | 165 |
4x Scope, VSS | 15 | 11 | 90 | 80 |
6x Scope | 10 | 10 | 70 | 70 |
Baca Juga: 4 Sensitivitas Senjata M416, SCARL, AUG, M16A4 PUBG Mobile
Sensitivitas Senjata AKM
AKM adalah jenis senjata assault riffle yang sering digunakan pemain PUBG Mobile yang sudah pro, karena recoil senjata ini yang cukup besar. Meski memiliki recoil yang cukup besar, tapi AKM adalah senapan seru yang paling kuat dalam game PUBG Mobile.
Sensitivitas Senjata AKM PUBGM | Camera Sensitivity | ADS Sensitivity | Gyroscope Sensitivity | ADS Gyroscope Sensitivity |
3rd Person No Scope | 80 | 80 | 110 | 110 |
1st Person No Scope | 80 | 80 | 100 | 100 |
Red Dot, Holographic, Aim Assist | 40 | 40 | 300 | 300 |
2x Scope | 25 | 25 | 350 | 350 |
3x Scope, Win 94 | 20 | 20 | 170 | 165 |
4x Scope, VSS | 15 | 11 | 90 | 80 |
6x Scope | 10 | 10 | 70 | 70 |
Baca Juga: 19 Sensitivitas PUBG Mobile (Pro Player, Semua HP, 2/3/4 Jari dll)
Sensitivitas Senjata Groza
Groza adalah senjata jenis assault rifle yang hanya bisa didapat lewat air drops. Groza memiliki kecepatan tembak yang sangat tinggi, tapi imbasnya membuat Groza memiliki recoil yang besar pula. Karena alasan ini Groza lebih baik digunakan untuk close combat.
Sensitivitas Senjata Groza PUBGM | Camera Sensitivity | ADS Sensitivity | Gyroscope Sensitivity | ADS Gyroscope Sensitivity |
3rd Person No Scope | 80 | 80 | 110 | 110 |
1st Person No Scope | 80 | 80 | 100 | 100 |
Red Dot, Holographic, Aim Assist | 40 | 40 | 300 | 300 |
2x Scope | 25 | 25 | 350 | 350 |
3x Scope, Win 94 | 20 | 20 | 170 | 165 |
4x Scope, VSS | 15 | 11 | 90 | 80 |
6x Scope | 10 | 10 | 70 | 70 |
Settingan sensitivitas senjata PUBGM yang segitekno.com hanya sebagai patokan dasar, kalian bisa mengubahnya sesuai dengan kenyamanan masing-masing.