Ada banyak senjata dalam game PUBG seperti Uzi, Vector, UMP, dan Thompson mereka semua memiliki keunikan masing-masing dan juga sensitivitas masing-masing pula. Mengatur sensitivitas setiap senjata menjadi sengat penting agar kenyamanan bermain bisa terjaga.
Berikut ini segitkeno.com punya rekomendasi setingan sensitivitas terbaik untuk senjata Uzi, Vector, UMP, dan Thompson.
1. Uzi – setting sensitivitas terbaik
Sensitivitas senjata PUBG yang pertama ini adalah jenis Uzi. Setting sensitivitasnya paling cocok menggunakan angka yang cenderung rendah seperti berikut ini :
Camera Sensitivity :
TPP No Scope | 100% | FPP No Scope | 100% |
TPP Aim | 120% | FPP Aim | 120% |
Red Dot, Holographic, Aim Assist | 60% | 2x Scope | 36% |
3x Scope, Win94 | 27% | 4x Scope, VSS | 17% |
6x Scope | 14% |
ADS Sensitivity :
TPP No Scope | 120% | FPP No Scope | 100% |
TPP Aim | 120% | FPP Aim | 120% |
Red Dot, Holographic, Aim Assist | 60% | 2x Scope | 36% |
3x Scope, Win94 | 27% | 4x Scope, VSS | 17% |
6x Scope | 15% |
Gyroscope Sensitivity :
TPP No Scope | 110% | FPP No Scope | 110% |
TPP Aim | 100% | FPP Aim | 100% |
Red Dot, Holographic, Aim Assist | 300% | 2x Scope | 350% |
3x Scope, Win94 | 170% | 4x Scope, VSS | 90% |
6x Scope | 70% |
ADS Gyroscope Sensitivity :
TPP No Scope | 110% | FPP No Scope | 100% |
TPP Aim | 110% | FPP Aim | 110% |
Red Dot, Holographic, Aim Assist | 300% | 2x Scope | 350% |
3x Scope, Win94 | 165% | 4x Scope, VSS | 80% |
6x Scope | 70% |
2. Vector – sensitivitas terbaik
Selanjutnya adalah sensitivitas senjata PUBG bernama Vector. Setingan yang digunakan senjata ini sama persis dengan setingan senjata sebelumnya yaitu Uzi. Meski begitu dari segi kenyamanan tetap oke punya.
Rekomendasi: 4 Sensitivitas Senjata M416, SCARL, AUG, M16A4 PUBG Mobile
Camera Sensitivity :
TPP No Scope | 100% | FPP No Scope | 100% |
TPP Aim | 120% | FPP Aim | 120% |
Red Dot, Holographic, Aim Assist | 60% | 2x Scope | 36% |
3x Scope, Win94 | 27% | 4x Scope, VSS | 17% |
6x Scope | 14% |
ADS Sensitivity :
TPP No Scope | 120% | FPP No Scope | 100% |
TPP Aim | 120% | FPP Aim | 120% |
Red Dot, Holographic, Aim Assist | 60% | 2x Scope | 36% |
3x Scope, Win94 | 27% | 4x Scope, VSS | 17% |
6x Scope | 15% |
Gyroscope Sensitivity :
TPP No Scope | 110% | FPP No Scope | 110% |
TPP Aim | 100% | FPP Aim | 100% |
Red Dot, Holographic, Aim Assist | 300% | 2x Scope | 350% |
3x Scope, Win94 | 170% | 4x Scope, VSS | 90% |
6x Scope | 70% |
ADS Gyroscope Sensitivity :
TPP No Scope | 110% | FPP No Scope | 100% |
TPP Aim | 110% | FPP Aim | 110% |
Red Dot, Holographic, Aim Assist | 300% | 2x Scope | 350% |
3x Scope, Win94 | 165% | 4x Scope, VSS | 80% |
6x Scope | 70% |
3. sensitivitas PUBG – UMP
Untuk sensitivitas senjata UMP PUBG cenderung menggunakan angka kecil untuk sensi kamera dan ADS kameranya. Sementara itu untuk sensi gyro, dan ADS gyro-nya menggunakan angka besar.
Camera Sensitivity :
TPP No Scope | 105% | FPP No Scope | 90% |
TPP Aim | 40% | FPP Aim | 40% |
Red Dot, Holographic, Aim Assist | 38% | 2x Scope | 13% |
3x Scope, Win94 | 15% | 4x Scope, VSS | 14% |
6x Scope | 10% |
ADS Sensitivity :
TPP No Scope | 108% | FPP No Scope | 108% |
TPP Aim | 40% | FPP Aim | 30% |
Red Dot, Holographic, Aim Assist | 59% | 2x Scope | 44% |
3x Scope, Win94 | 39% | 4x Scope, VSS | 40% |
6x Scope | 20% |
Gyroscope Sensitivity :
TPP No Scope | 400% | FPP No Scope | 400% |
TPP Aim | 30% | FPP Aim | 20% |
Red Dot, Holographic, Aim Assist | 400% | 2x Scope | 400% |
3x Scope, Win94 | 400% | 4x Scope, VSS | 400% |
6x Scope | 400% |
ADS Gyroscope Sensitivity :
TPP No Scope | 400% | FPP No Scope | 400% |
TPP Aim | 400% | FPP Aim | 400% |
Red Dot, Holographic, Aim Assist | 400% | 2x Scope | 400% |
3x Scope, Win94 | 400% | 4x Scope, VSS | 400% |
6x Scope | 400% |
4. settingan senjata Thompson
Sensitivitas senjata PUBG yang terakhir dari daftar ini adalah senjata Thompson. Senjata ini lebih nyaman kalau menggunakan sensi angka kecil, kecuali untuk ADS gyro-nya.
Rekomendasi: 4 Sensitivitas Senjata DP, Beryl, AKM, Groza Gyro PUBGM
Camera Sensitivity :
TPP No Scope | 105% | FPP No Scope | 105% |
TPP Aim | 40% | FPP Aim | 40% |
Red Dot, Holographic, Aim Assist | 64% |
ADS Sensitivity :
TPP No Scope | 108% | FPP No Scope | 108% |
TPP Aim | 40% | FPP Aim | 30% |
Red Dot, Holographic, Aim Assist | 75% |
Gyroscope Sensitivity :
TPP No Scope | 400% | FPP No Scope | 400% |
TPP Aim | 30% | FPP Aim | 20% |
Red Dot, Holographic, Aim Assist | 400% |
ADS Gyroscope Sensitivity :
TPP No Scope | 400% | FPP No Scope | 400% |
TPP Aim | 400% | FPP Aim | 400% |
Red Dot, Holographic, Aim Assist | 400% |
Setting sensitivitas yang segitkeno.com bagikan mungkin bisa berbeda tingkat kenyamanannya di tangan yang berbeda. Oleh sebab itu tetap lebih baik kalau memiliki setting sensitivitas senjata sendiri, dan hanya menjadikan sensitivitas dari artikel ini sebagai acuan saja.